• Telefones :
  • 3223-5000
    2384-6550
    3223-5853
    94341-5541

Sacos PP

Veja nesta tabela os tamanhos disponíveis para cada espessura, bem como seu rendimento e peso por milheiro. Tamanhos à pronta entrega

Medidas Quantidade de sacos por kg +/- peso por milheiro+/-
05 x 08 x 06 4500 0.240 kg
06 x 09 x 06 3100 0.325 kg
07 x 11 x 06 2165 0.462 kg
08x11x06 1900 0.530 kg
08 x 13 x 06 1603 0.624 kg
10 x 15 x 06 1111 0.900 kg
10 x 20 x 06 833 1.200 kg
10 x 25 x 06 667 1.500 kg
11 x 18 x 06 842 1.188 kg
12 x 20 x 06 694 1.440 kg
12 x 25 x 06 556 1.800 kg
13 x 18 x 06 712 1.404 kg
13 x 18 x 08 534 1.872 kg
15 x 20 x 06 556 1.800 kg
15 x 25 x 06 444 2.250 kg
15 x 25 x 08 333 3.000 kg
15 x 30 x 06 370 2.700 kg
18 x 25 x 06 370 2.700 kg
18 x 25 x 08 278 3.600 kg
18 x 30 x 06 309 3.240 kg
18 x 40 x 06 232 4.32 kg
20 x 30 x 06 278 3.600 kg
20 x 30 x 08 208 4.800 kg
20 x 40 x 06 208 4.800 kg
20 x 40 x 08 156 6.400 kg
22 x 30 x 05 303 3.3 kg
22 x 32 x 06 237 4.224 kg
22 x 32 x 08 178 5.632 kg
25 x 35 x 06 190 5.250 kg
25 x 35 x 08 143 7.000 kg
25 x 35 x 10 114 8.750 kg
25 x 40 x 06 167 6.000 kg
25 x 40 x 08 125 8.000 kg
26 x 40 x 06 160 6.240 kg
28 x 40 x 06 149 6.720 kg
28 x 40 x 08 112 8.960 kg
28 x 40 x 10 89 11.200 kg
30 x 40 x 06 139 7.200 kg
30 x 40 x 08 104 9.600 kg
30 x 40 x 10 83 12.000 kg
30 x 45 x 06 123 8.100 kg
30 x 45 x 08 93 10.800 kg
30 x 45 x 10 74 13.500 kg
35 x 45 x 06 106 9.450 kg
35 x 45 x 08 79 12.600 kg
35 x 45 x 10 63 15.750 kg
35 x 50 x 06 95 10.500 kg
40 x 50 x 06 83 12.000 kg
40 x 60 x 06 69 14.400 kg
40 x 60 x 08 52 19.200 kg
50 x 70 x 06 48 21.000 kg
50 x 70 x 08 36 28.000 kg
60 x 80 x 06 37 28.800 kg
60 x 80 x 08 26 38.400 kg
Fabricamos outros tamanhos sob encomenda

"A SICHA atende confecções, editoras, tecelagens, laboratórios etc. de forma
personalizada e com pessoal treinado pronto para esclarecer dúvidas."

VER MAIS