Veja nesta tabela os tamanhos disponíveis para cada espessura, bem como seu rendimento e peso por milheiro. Tamanhos à pronta entrega
Medidas | Quantidade de sacos por kg +/- | peso por milheiro +/- | |
10 x 30 x 0,06 | 556 | 1.8 | kg |
15 x 20 x 0,06 | 556 | 1.8 | kg |
15 x 25 x 0,06 | 444 | 2.25 | kg |
15 x 30 x 0,06 | 370 | 2.7 | kg |
18 x 25 x 0,06 | 370 | 2.7 | kg |
20 x 30 x 0,06 | 278 | 3.6 | kg |
22 x 32 x 0,06 | 240 | 4.25 | kg |
25 x 35 x 0,06 | 190 | 5.25 | kg |
25 x 40 x 0,06 | 167 | 6 | kg |
25 x 45 x 0,06 | 148 | 6.75 | kg |
28 x 40 x 0,06 | 149 | 6.72 | kg |
30 x 40 x 0,06 | 139 | 7.2 | kg |
30 x 45 x 0,06 | 123 | 8.1 | kg |
35 x 45 x 0,06 | 106 | 9.45 | kg |
35 x 50 x 0,06 | 95 | 10.5 | kg |
40 x 50 x 0,06 | 85 | 12 | kg |
40 x 60 x 0,06 | 69 | 14.4 | kg |
50 x 70 x 0,06 | 48 | 21 | kg |
50 x 70 x 0,10 | 29 | 35 | kg |
50 x 70 x 0,20 | 14 | 70 | kg |
60 x 80 x 0,06 | 35 | 28.8 | kg |
60 x 80 x 0,10 | 21 | 48 | kg |
70 x 100 x 0,10 | 14 | 70 | kg |
80 x 120 x 0,06 | 17 | 57.6 | kg |
Fabricamos outros tamanhos sob encomenda |
"A SICHA atende confecções, editoras, tecelagens, laboratórios etc. de forma
personalizada e com pessoal treinado pronto para esclarecer dúvidas."